O LipAge Score v1.0 é um sistema de pontuação de 0 a 100, desenvolvido para qualificar amostras de tecido adiposo autólogo criopreservado após descongelamento, com base em critérios de morfologia, viabilidade celular, preservação da fração estromal vascular, potencial regenerativo complementar e segurança microbiológica.
O sistema está em uso comercial como ferramenta estruturada de QA/QC. Importante: não é um instrumento clinicamente validado com correlações de desfecho publicadas — esse status é comunicado de forma transparente.
| Domínio 1 (25 pts) Morfologia | Integridade morfológica do tecido adiposo pós-thaw. Avaliação por H&E 10× e 40×. Critérios: estrutura lobular preservada, adipócitos com membrana íntegra, ausência de necrose extensa e fibrose desorganizada. |
| Domínio 2 (25 pts) Viabilidade Celular | Avaliação quantitativa por Trypan Blue e/ou AO-PI. Critério de aprovação: viabilidade ≥70%. Correlação direta com potencial funcional do material descongelado. |
| Domínio 3 (20 pts) Preservação da SVF | Avaliação de células da fração estromal vascular — pericitos, células endoteliais, ADSCs (CD34+/CD90+). Oil Red O para visualização de lipídios. Correlação com capacidade regenerativa (Gentile et al.: SVF eleva retenção de 39% para 63%). |
| Domínio 4 (15 pts) Potencial Regenerativo | ⚠ Nota v1.0: Avaliação do potencial regenerativo complementar. O método de mensuração deste domínio está ainda em desenvolvimento na v1.0 — marcadores de exossomas não estão disponíveis como ensaio de rotina. Este domínio está reconhecido como placeholder até v2.0. |
| Domínio 5 (15 pts) Segurança Microbiológica | Pesquisa de contaminação bacteriana e fúngica. Resultado positivo = rejeição absoluta (Grau D), independentemente dos demais domínios. Sem gradação, sem exceção. |
| A+ (90–100) | Material de excelência — todos os domínios em nível ótimo. Liberado sem restrições para uso clínico sob indicação médica. |
| A (80–89) | Material de alta qualidade — aprovado para uso. Pequenas variações em um ou dois domínios secundários. |
| B (70–79) | Material de qualidade adequada — aprovado para uso com comunicação ao médico solicitante das variações identificadas. |
| C (60–69) | Material de qualidade limítrofe — uso sob critério médico, com comunicação detalhada do perfil de qualidade. Médico decide sobre indicação. |
| D (<60 ou microbiologia+) | Rejeição absoluta. Material não liberado. Médico e paciente notificados. Inclui qualquer resultado positivo em Domínio 5, independentemente do score total. |
✅ É: sistema estruturado de QA/QC com critérios objetivos e reprodutíveis para qualificação e liberação de amostras criopreservadas.
✅ É: instrumento em uso comercial com 5 domínios biologicamente fundamentados na literatura científica.
❌ Não é: instrumento clinicamente validado com correlações publicadas entre Score e desfecho clínico — essa validação é objetivo da v2.0 (2026–2027).
❌ Não é: sistema com pesos de domínio calibrados empiricamente — os pesos atuais (25/25/20/15/15) são estruturalmente defensáveis mas não validados com dados internos.
❌ Domínio 4: reconhecido como placeholder em v1.0 — método de mensuração de exossomas ainda não disponível como ensaio de rotina.
v1.0 (atual): Uso comercial. Sistema estruturado de QA/QC. Critérios objetivos e comunicação transparente.
v2.0 (meta: nov 2026–jun 2027): Validação técnica — inter-rater reliability para Domínio 1; calibração empírica dos pesos; definição de benchmarks internos MTT e Trypan Blue; início de correlação com desfecho clínico.
v3.0 (meta: 2028): Autoridade de mercado — publicação indexada, reconhecimento como padrão da categoria no Brasil.